備品料金表
ガレリアかめおか備品料金表(1日あたり・消費税込)
料金1(基本料金):個人・趣味のサークル等の営利を目的としない使用で、参加料等を徴収しない場合。
料金2(営業料金):企業等、営利団体が使用する場合および参加料を徴収する場合等。その他、営業・宣伝を目的とする場合。
A:大広間 B:研修室 C:和室研修室 D:コンベンションホール E:響ホール F:企画展示室1・2 G:工房
種別 | 品名 | 形式 | 料金1 | 料金2 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音響 | ダイナミックマイク | 有線 | 440 | 880 | ○ | ○ | ○ | ||||
音響 | タイピンワイヤレスピンマイク | ワイヤレス | 660 | 1,320 | ○ | ○ | ○ | ||||
音響 | ハンドワイヤレスマイク | ワイヤレス | 660 | 1,320 | ○ | ○ | ○ | ||||
音響 | ダイナミックマイク | 有線・ポータブルアンプセット | 440 | 880 | ○ | ○ | |||||
音響 | タイピンワイヤレスピンマイク | ワイヤレス・ポータブルアンプセット | 660 | 1,320 | ○ | ○ | |||||
音響 | ハンドワイヤレスマイク | ワイヤレス・ポータブルアンプセット | 660 | 1,320 | ○ | ○ | |||||
視聴覚 | OHP(小型スクリーンセット) | ELMO HP-A305 | 2,200 | 4,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
視聴覚 | ビデオプロジェクター(小型スクリーンセット) | エプソン EB-1940W 最大4,200lm | 3,300 | 6,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
視聴覚 | 小型スクリーン | 120インチ | 1,100 | 2,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
視聴覚 | 固定スクリーン | 約250インチ | 1,100 | 2,200 | ○ | ○ | |||||
視聴覚 | 書画カメラ(OHC) | ニコン HI-300ES、ビクター AV-P700どちらか ※別途プロジェクターが必要 | 2,200 | 4,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
展示 | 展示パネル | W1200xH1800ほか | 110 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
展示 | 多目的展示台 | 750×750, H400・900 | 330 | 660 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
展示 | T字棒・L字棒 | 220 | 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
舞台 | 移動ステージA(コンベンションホール用) | 2000×1000, H600/1000 | 1,100 | 2,200 | ○ | ||||||
舞台 | 移動ステージB(大広間用) | 2400×1200, H400/600 | 1,100 | 2,200 | ○ | ||||||
舞台 | 金屏風 | 6尺6曲・一対 W2700~3000×2枚1組, H1800 | 3,300 | 6,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
舞台 | 花台 | 500×500, H600 | 220 | 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
舞台 | 司会台 | 600×450, H1050 | 550 | 1,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
舞台 | 演台A(大) | 1700×900, H940 | 1,650 | 3,300 | ○ | ○ | ○ | ||||
舞台 | 演台B(中) | 1200×665, H940 | 1,100 | 2,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
舞台 | 演台C(小) | 900×500, H940 | 880 | 1,760 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
舞台 | 譜面台 | 110 | 220 | ○ | ○ | ○ | |||||
舞台 | オーケストラ椅子 | 110 | 220 | ○ | ○ | ○ | |||||
舞台 | 指揮者用椅子 | 550 | 1,100 | ○ | ○ | ○ | |||||
舞台 | 指揮者用譜面台(ラック付) | 550 | 1,100 | ○ | ○ | ○ | |||||
舞台 | グランドピアノA ※1階ホール用 | スタインウェイ D-274 | 22,000 | 44,000 | ○ | ○ | |||||
舞台 | グランドピアノB ※1階ホール用 | ヤマハ S6 | 11,000 | 22,000 | ○ | ○ | |||||
舞台 | グランドピアノC ※大広間用 | ヤマハ C2 | 8,800 | 17,600 | ○ | ||||||
舞台 | 電子オルガン | ヤマハ EL900 | 4,400 | 8,800 | ○ | ○ | ○ | ||||
フロア | ホワイトボード | 550 | 1,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フロア | 茶道具一式 | 3,300 | 6,600 | ○ | |||||||
フロア | 角テーブルA(シートップ) | 900×900, H700 | 110 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フロア | 角テーブルB(シートップ) | 1800×900, H700 | 220 | 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フロア | 小丸テーブル(シートップ) | 直径1200, H700 | 220 | 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フロア | 丸テーブル(シートップ) | 直径2000, H700 | 330 | 660 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フロア | ターンテーブル(丸テーブル用) | 直径1200 | 220 | 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フロア | テーブル | 1800×450, H700 | 110 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フロア | 椅子 | 485x555x750 | 55 | 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お急ぎの場合は、電話でお問い合わせください。